Is Tour de France Highlights coming back?
Tour de France Highlights (2016–2025) on ITV4
About Tour de France Highlights
Tour de France Highlights ended on July 27, 2025, on ITV4. The show last aired after its 23rd season concluded in 2025. It was a series that provided daily summaries of the Tour de France cycling race, capturing the key moments and highlights from each stage of the event.
This program was a sports documentary series that aired annually, starting in 2016. It focused on showcasing the most exciting parts of the prestigious cycling race, offering viewers an overview of the race's progress, notable performances, and overall standings. The series was broadcast during the summer months, coinciding with the Tour de France event.
The show featured presenters Gary Imlach and Chris Boardman. It had a runtime of 60 minutes per episode.
Tour de France Highlights episode schedule
232 aired
Aired · 232
| Date | Ep. | Title |
|---|---|---|
| July 27, 2025 | S2025·E23 | Stage 21: Mantes-la-Ville - Paris Champs-Elysees |
| July 26, 2025 | S2025·E22 | Stage 20: Nantua - Pontarlier |
| July 25, 2025 | S2025·E21 | Stage 19: Albertville - La Plagne |
| July 24, 2025 | S2025·E20 | Stage 18: Vif - Courchevel Col de la Loze |
| July 23, 2025 | S2025·E19 | Stage 17: Bollene - Valence |
| July 22, 2025 | S2025·E18 | Stage 16: Montpellier - Mont Ventoux |
| July 21, 2025 | S2025·E17 | Rest Day 2 |
| July 20, 2025 | S2025·E16 | Stage 15: Muret - Carcassonne |
| July 19, 2025 | S2025·E15 | Stage 14: Pau - Luchon-Superbagnères |
| July 18, 2025 | S2025·E14 | Stage 13: Loudenvielle - Peyragudes |
| July 17, 2025 | S2025·E13 | Stage 12: Auch - Hautacam |
| July 16, 2025 | S2025·E12 | Stage 11: Toulouse - Toulouse |
| July 15, 2025 | S2025·E11 | Rest Day 1 |
| July 14, 2025 | S2025·E10 | Stage Ten: Ennezat - Le Mont-Dore Puy de Sancy |
| July 13, 2025 | S2025·E9 | Stage Nine: Chinon - Chateauroux |
| July 12, 2025 | S2025·E8 | Stage 8: Saint-Méen-le-Grand to Laval Espace Mayenne |
| July 11, 2025 | S2025·E7 | Stage Seven: Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne Guerlédan |
| July 10, 2025 | S2025·E6 | Stage Six: Bayeux - Vire Normandie |
| July 9, 2025 | S2025·E5 | Stage Five: Caen - Caen |
| July 8, 2025 | S2025·E4 | Stage Four: Amiens Metropole - Rouen |
| July 7, 2025 | S2025·E3 | Stage Three: Valenciennes - Dunkerque |
| July 6, 2025 | S2025·E2 | Stage Two: Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer |
| July 5, 2025 | S2025·E1 | Stage One: Lille Metropole - Lille Metropole |
| July 21, 2024 | S2024·E23 | Stage 21: Monaco-Nice |
| July 20, 2024 | S2024·E22 | Stage 20: Nice-Col de la Couillole |
| July 19, 2024 | S2024·E21 | Stage 19: Embrun-Isola 2000 |
| July 18, 2024 | S2024·E20 | Stage 18: Gap-Barcelonnette |
| July 17, 2024 | S2024·E19 | Stage 17: Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdevoluy |
| July 16, 2024 | S2024·E18 | Stage 16: Gruissan-Nimes |
| July 15, 2024 | S2024·E17 | Rest Day 2 |
Show next 200 of 202 earlier episodes
| July 14, 2024 | S2024·E16 | Stage 15: Loudenveille-Plateau de Beille |
| July 13, 2024 | S2024·E15 | Stage 14: Pau-Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet |
| July 12, 2024 | S2024·E14 | Stage 13: Agen-Pau |
| July 11, 2024 | S2024·E13 | Stage 12: Aurillac-Villeneuve-sur-Lot |
| July 10, 2024 | S2024·E12 | Stage 11: Evaux-les-Bains-Le Lioran |
| July 9, 2024 | S2024·E11 | Stage Ten: Orleans-Saint-Amand-Montrond |
| July 8, 2024 | S2024·E10 | Rest Day 1 |
| July 7, 2024 | S2024·E9 | Stage Nine: Troyes-Troyes |
| July 6, 2024 | S2024·E8 | Stage Eight: Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises |
| July 5, 2024 | S2024·E7 | Stage Seven: Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin |
| July 4, 2024 | S2024·E6 | Stage Six: Macon-Dijon |
| July 3, 2024 | S2024·E5 | Stage Five: Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas |
| July 2, 2024 | S2024·E4 | Stage Four: Pinerolo-Valloire |
| July 1, 2024 | S2024·E3 | Stage Three: Plaisance-Turin |
| June 30, 2024 | S2024·E2 | Stage Two: Cesenatico-Bologna |
| June 29, 2024 | S2024·E1 | Stage 1: Florence-Rimini |
| July 23, 2023 | S2023·E23 | Stage 21: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees |
| July 22, 2023 | S2023·E22 | Stage 20: Belfort - Le Markstein Fellering |
| July 21, 2023 | S2023·E21 | Stage 19: Moirans-en-Montagne-Poligny |
| July 20, 2023 | S2023·E20 | Stage 18: Moutiers-Bourg-en-Bresse |
| July 19, 2023 | S2023·E19 | Stage 17: Saint Gervais Mont-Blanc-Courchevel |
| July 18, 2023 | S2023·E18 | Stage 16: Passy-Combloux |
| July 17, 2023 | S2023·E17 | Rest Day 2 - Saint-Gervais Mont-Blanc |
| July 16, 2023 | S2023·E16 | Stage 15 Highlights: Les Gets Les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc |
| July 15, 2023 | S2023·E15 | Stage 14 Highlights: Annemasse-Morzine Les Portes du Soleil |
| July 14, 2023 | S2023·E14 | Stage 13 Highlights: Chatillon-sur-Charlaronne-Grand Colombier |
| July 13, 2023 | S2023·E13 | Stage 12 Highlights: Roanne-Belleville-en-Beaujolais |
| July 12, 2023 | S2023·E12 | Stage 11 Highlights: Clermont-Ferrand-Moulins |
| July 11, 2023 | S2023·E11 | Stage 10 Highlights: Vulcania-Issoire |
| July 10, 2023 | S2023·E10 | Rest Day - Clermont Ferrand - Highlights |
| July 9, 2023 | S2023·E9 | Stage 9 Highlights: Saint-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome |
| July 8, 2023 | S2023·E8 | Stage 8 Highlights: Libourne - Limoges |
| July 7, 2023 | S2023·E7 | Stage 7 Highlights: Mont-de-Marsan-Bordeaux |
| July 6, 2023 | S2023·E6 | Stage 6 Highlights: Tarbes-Cauterets-Cambasque |
| July 5, 2023 | S2023·E5 | Stage 5 Highlights: Pau-Laruns |
| July 4, 2023 | S2023·E4 | Stage 4 Highlights: Dax-Nogaro |
| July 3, 2023 | S2023·E3 | Stage 3 Highlights: Amorebieta-Extano-Bayonne |
| July 2, 2023 | S2023·E2 | Stage 2 Highlights: Vitoria-Gasteiz-San Sebastian |
| July 1, 2023 | S2023·E1 | Stage 1: Bilbao-Bilbao |
| July 24, 2022 | S2022·E23 | 2022 Stage 21-Paris-La Defense-Paris Champs-Elysees |
| July 23, 2022 | S2022·E22 | 2022 Stage 20-Lacapelle-Marival-Rocamadour Highlights |
| July 22, 2022 | S2022·E21 | 2022 Stage 19-Castelnau-Magnoac-Cahors Highlights |
| July 21, 2022 | S2022·E20 | 2022 Stage 18-Lourdes-Hautacam Highlights |
| July 20, 2022 | S2022·E19 | 2022 Stage 17-Saint Gaudens-Peyragudes Highlights |
| July 19, 2022 | S2022·E18 | 2022 Stage 16-Carcassonne-Foix Highlights |
| July 18, 2022 | S2022·E17 | 2022 Rest Day 2 Highlights |
| July 17, 2022 | S2022·E16 | 2022 Stage 15-Rodez-Carcassonne Highlights |
| July 16, 2022 | S2022·E15 | 2022 - Stage 14-Saint-Etienne to Mende |
| July 15, 2022 | S2022·E14 | 2022 - Stage 13-Le Bourg D'Oisans-Saint Etienne |
| July 14, 2022 | S2022·E13 | 2022 - Stage 12-Briançon-Alpe D'Huez |
| July 13, 2022 | S2022·E12 | 2022 - Stage 11-Albertville-Col Du Granon Serre Chevalier |
| July 12, 2022 | S2022·E11 | 2022 - Stage 10-Morzine Les Portes Du Soleil-Megeve |
| July 11, 2022 | S2022·E10 | 2022 Rest Day 1 |
| July 10, 2022 | S2022·E9 | 2022 - Stage 9 - Aigle-Chatel Les Portes du Soleil |
| July 9, 2022 | S2022·E8 | 2022 Stage 8 - Dole-Lausanne |
| July 8, 2022 | S2022·E7 | 2022 - Stage 7-Tomblaine-La Super Planche Des Belles Filles |
| July 7, 2022 | S2022·E6 | 2022 - Stage 6-Binche-Longwy |
| July 6, 2022 | S2022·E5 | 2022 - Stage 5-Lille Metropole-Arenberg Porte du Hainaut |
| July 5, 2022 | S2022·E4 | 2022 - Stage 4-Dunkirk-Calais |
| July 3, 2022 | S2022·E3 | 2022 - Stage 3 - Vejle-Sonderborg |
| July 2, 2022 | S2022·E2 | 2022 - Stage Two |
| July 1, 2022 | S2022·E1 | 2022 - Stage One |
| July 18, 2021 | S2021·E24 | Stage 21, Chatou - Paris Champs-Elysees |
| July 17, 2021 | S2021·E23 | Stage 20, Libourne - Saint Emilion |
| July 16, 2021 | S2021·E22 | Stage 19, Mourenx - Libourne |
| July 15, 2021 | S2021·E21 | Stage 18, Pau - Luz Ardiden |
| July 14, 2021 | S2021·E20 | Stage 17, Muret - Saint-Lary-Soulan Col du Portet |
| July 13, 2021 | S2021·E19 | Stage 16, Pas de la Case - Saint-Gaudens |
| July 12, 2021 | S2021·E18 | Rest Day 2 |
| July 11, 2021 | S2021·E17 | Stage 15, Ceret - Andorre-La-Vieille |
| July 10, 2021 | S2021·E16 | Stage 14, Carcassonne - Quillan |
| July 9, 2021 | S2021·E15 | Stage 13, Nimes - Carcassonne |
| July 8, 2021 | S2021·E14 | Stage 12, Saint-Paul-Trois-Chateaux - Nimes |
| July 7, 2021 | S2021·E13 | Stage 11, Sorgues - Malaucene |
| July 6, 2021 | S2021·E12 | Stage 10, Albertville - Valence |
| July 5, 2021 | S2021·E11 | Rest Day 1 |
| July 4, 2021 | S2021·E10 | Stage 9, Cluses - Tignes |
| July 3, 2021 | S2021·E9 | Stage 8, Oyonnax - Le Grand-Bornand |
| July 2, 2021 | S2021·E8 | Stage 7, Vierzon - Le Creusot |
| July 1, 2021 | S2021·E7 | Stage 6, Tours - Chateauroux |
| June 30, 2021 | S2021·E6 | Stage 5, Individual Time-Trial - Change - Laval Espace Mayenne |
| June 29, 2021 | S2021·E5 | Stage 4, Redon - Fougeres |
| June 28, 2021 | S2021·E4 | Stage 3, Lorient - Pontivy |
| June 27, 2021 | S2021·E3 | Stage 2, Perros-Guirec - Mur-de-Bretagne Guerledan |
| June 26, 2021 | S2021·E2 | La Course Highlights |
| June 26, 2021 | S2021·E1 | Stage 1, Brest - Landerneau |
| September 21, 2020 | S2020·E24 | Stage 21 |
| September 19, 2020 | S2020·E23 | Stage 20 |
| September 18, 2020 | S2020·E22 | Stage 19 |
| September 17, 2020 | S2020·E21 | Stage 18 |
| September 16, 2020 | S2020·E20 | Stage 17 |
| September 15, 2020 | S2020·E19 | Stage 16 |
| September 14, 2020 | S2020·E18 | Rest Day |
| September 13, 2020 | S2020·E17 | Stage 15 |
| September 12, 2020 | S2020·E16 | Stage 14 |
| September 11, 2020 | S2020·E15 | Stage 13 |
| September 10, 2020 | S2020·E14 | Stage 12 |
| September 9, 2020 | S2020·E13 | Stage 11 |
| September 8, 2020 | S2020·E12 | Stage 10 |
| September 7, 2020 | S2020·E11 | Rest Day 1 |
| September 6, 2020 | S2020·E10 | Stage 9 |
| September 5, 2020 | S2020·E9 | Stage 8 |
| September 4, 2020 | S2020·E8 | Stage 7 |
| September 3, 2020 | S2020·E7 | Stage 6 |
| September 2, 2020 | S2020·E6 | Stage 5 |
| September 1, 2020 | S2020·E5 | Stage 4 |
| August 31, 2020 | S2020·E4 | Stage 3 |
| August 30, 2020 | S2020·E3 | Stage 2 |
| August 29, 2020 | S2020·E1 | Stage One |
| August 29, 2020 | S2020·E2 | La Course 2020 |
| July 29, 2019 | S2019·E23 | Stage 21 |
| July 27, 2019 | S2019·E22 | Stage 20 |
| July 26, 2019 | S2019·E21 | Stage 19 |
| July 25, 2019 | S2019·E20 | Stage 18 |
| July 24, 2019 | S2019·E19 | Stage 17 |
| July 23, 2019 | S2019·E18 | Stage 16 |
| July 22, 2019 | S2019·E17 | Rest Day 2 |
| July 21, 2019 | S2019·E16 | Stage 15 |
| July 20, 2019 | S2019·E15 | Stage 14 |
| July 19, 2019 | S2019·E14 | Stage 13 |
| July 18, 2019 | S2019·E13 | Stage 12 |
| July 17, 2019 | S2019·E12 | Stage 11 |
| July 16, 2019 | S2019·E11 | Rest Day |
| July 15, 2019 | S2019·E10 | Stage 10 |
| July 14, 2019 | S2019·E9 | Stage 9 |
| July 13, 2019 | S2019·E8 | Stage 8 |
| July 12, 2019 | S2019·E7 | Stage Seven |
| July 11, 2019 | S2019·E6 | Stage Six |
| July 10, 2019 | S2019·E5 | Stage Five |
| July 9, 2019 | S2019·E4 | Stage Four |
| July 8, 2019 | S2019·E3 | Stage Three |
| July 7, 2019 | S2019·E2 | Stage Two |
| July 6, 2019 | S2019·E1 | Stage One |
| July 29, 2018 | S2018·E23 | Stage 21 - Houilles to Paris Champs-Elysees |
| July 28, 2018 | S2018·E22 | Stage 20 - Saint-Pee-Sur-Nivelle to Espelette |
| July 27, 2018 | S2018·E21 | Stage 19 - Lourdes to Laruns |
| July 26, 2018 | S2018·E20 | Stage 18 - Trie-Sur-Baise to Pau |
| July 25, 2018 | S2018·E19 | Stage 17 - Bagneres-De-Luchon to Saint-Lary-Soulan |
| July 24, 2018 | S2018·E18 | Stage 16 - Carcassonne to Bagneres-De-Luchon |
| July 23, 2018 | S2018·E17 | Rest Day |
| July 22, 2018 | S2018·E16 | Stage 15 - Millau to Carcassonne |
| July 21, 2018 | S2018·E15 | Stage 14 - Saint-Paul-Trois-Chateaux to Mende |
| July 20, 2018 | S2018·E14 | Stage 13 - Bourg D'oisans to Valence |
| July 19, 2018 | S2018·E13 | Stage 12 - Bourg-Saint-Maurice Les Arcs to Alpe D'huez |
| July 18, 2018 | S2018·E12 | Stage 11 - Albertville to La Rosiere |
| July 17, 2018 | S2018·E11 | Stage 10 - Annecy to Le Grand-Bornand |
| July 16, 2018 | S2018·E10 | Rest Day |
| July 15, 2018 | S2018·E9 | Stage 9 - Arras to Roubaix |
| July 14, 2018 | S2018·E8 | Stage 8 - Dreux to Amiens |
| July 13, 2018 | S2018·E7 | Stage 7 - Fougeres to Chartres |
| July 12, 2018 | S2018·E6 | Stage 6 - Brest to Mur De Bretagne Guerledan |
| July 11, 2018 | S2018·E5 | Stage 5 - Lorient to Quimper |
| July 10, 2018 | S2018·E4 | Stage 4 - La Baule to Sarzeau |
| July 9, 2018 | S2018·E3 | Stage 3 - Team Time Trial in Cholet |
| July 8, 2018 | S2018·E2 | Stage 2 - Mouilleron-Saint Germain to La Roche-Sur-Yon |
| July 7, 2018 | S2018·E1 | Stage 1 - Noirmoutier-En-L'lle to Fontenay-Le-Comte |
| July 23, 2017 | S2017·E23 | Stage 21 |
| July 22, 2017 | S2017·E22 | Stage 20 |
| July 21, 2017 | S2017·E21 | Stage 19 |
| July 20, 2017 | S2017·E20 | Stage 18 |
| July 19, 2017 | S2017·E19 | Stage 17 |
| July 18, 2017 | S2017·E18 | Stage 16 |
| July 17, 2017 | S2017·E17 | Episode 17 |
| July 16, 2017 | S2017·E16 | Stage 15 |
| July 15, 2017 | S2017·E15 | Stage 14 |
| July 14, 2017 | S2017·E14 | Stage 13 |
| July 13, 2017 | S2017·E13 | Stage 12 |
| July 12, 2017 | S2017·E12 | Stage 11 |
| July 11, 2017 | S2017·E11 | Stage 10 |
| July 10, 2017 | S2017·E10 | Episode 10 |
| July 9, 2017 | S2017·E9 | Stage 9 |
| July 8, 2017 | S2017·E8 | Stage 8 |
| July 7, 2017 | S2017·E7 | Stage 7 |
| July 6, 2017 | S2017·E6 | Stage 6 |
| July 5, 2017 | S2017·E5 | Stage 5 |
| July 4, 2017 | S2017·E4 | Stage 4 |
| July 3, 2017 | S2017·E3 | Stage 3 |
| July 2, 2017 | S2017·E2 | Stage 2 |
| July 1, 2017 | S2017·E1 | Stage 1 |
| July 24, 2016 | S2016·E23 | Final Stage |
| July 23, 2016 | S2016·E22 | Stage Twenty |
| July 22, 2016 | S2016·E21 | Stage Nineteen |
| July 21, 2016 | S2016·E20 | Stage Eighteen |
| July 20, 2016 | S2016·E19 | Stage Seventeen |
| July 19, 2016 | S2016·E18 | Rest Day 2 |
| July 18, 2016 | S2016·E17 | Stage Sixteen |
| July 17, 2016 | S2016·E16 | Stage Fifteen |
| July 16, 2016 | S2016·E15 | Stage Fourteen |
| July 15, 2016 | S2016·E14 | Stage Thirteen |
| July 14, 2016 | S2016·E13 | Stage Twelve |
| July 13, 2016 | S2016·E12 | Stage Eleven |
| July 12, 2016 | S2016·E11 | Rest Day 1 |
| July 11, 2016 | S2016·E10 | Stage Ten |
| July 10, 2016 | S2016·E9 | Stage Nine |
| July 9, 2016 | S2016·E8 | Stage Eight |
| July 8, 2016 | S2016·E7 | Stage Seven |
| July 7, 2016 | S2016·E6 | Stage Six |
| July 6, 2016 | S2016·E5 | Stage Five |
| July 5, 2016 | S2016·E4 | Stage Four |
| July 4, 2016 | S2016·E3 | Stage Three |
…and 2 earlier episodes not shown. Long-running show.