Is Robot Wars coming back?
Robot Wars (1998–2004) — action on 5
The answer: Concluded March 7, 2004.
7seasons
108episodes
7.4/ 10
About Robot Wars
Robot Wars is a British game show modelled on a US-based competition of the same name. Teams of amateur and professional roboteers make their own robots to fight against each other in both friendly and tournament matches.
Robot Wars episode schedule
108 aired
Aired · 108
| Date | Ep. | Title |
|---|---|---|
| March 7, 2004 | S7·E19 | Grand Final |
| February 29, 2004 | S7·E18 | Semi Final 2 |
| February 22, 2004 | S7·E17 | Semi Final 1 |
| February 15, 2004 | S7·E16 | Heat P |
| February 8, 2004 | S7·E15 | Heat O |
| February 1, 2004 | S7·E14 | Heat N |
| January 25, 2004 | S7·E13 | Heat M |
| January 18, 2004 | S7·E12 | Heat L |
| January 11, 2004 | S7·E11 | Heat K |
| January 4, 2004 | S7·E10 | Heat J |
| December 27, 2003 | S7·E9 | Heat I |
| December 20, 2003 | S7·E8 | Heat H |
| December 13, 2003 | S7·E7 | Heat G |
| December 6, 2003 | S7·E6 | Heat F |
| November 30, 2003 | S7·E5 | Heat E |
| November 23, 2003 | S7·E4 | Heat D |
| November 16, 2003 | S7·E3 | Heat C |
| November 9, 2003 | S7·E2 | Heat B |
| November 2, 2003 | S7·E1 | Heat A |
| October 4, 2002 | S6·E15 | Grand Final |
| October 3, 2002 | S6·E14 | Semi Final 2 |
| October 2, 2002 | S6·E13 | Semi Final 1 |
| October 1, 2002 | S6·E12 | Heat 12 |
| September 30, 2002 | S6·E11 | Heat 11 |
| September 27, 2002 | S6·E10 | Heat 10 |
| September 26, 2002 | S6·E9 | Heat 9 |
| September 25, 2002 | S6·E8 | Heat 8 |
| September 24, 2002 | S6·E7 | Heat 7 |
| September 23, 2002 | S6·E6 | Heat 6 |
| September 20, 2002 | S6·E5 | Heat 5 |
Show 78 earlier episodes
| September 19, 2002 | S6·E4 | Heat 4 |
| September 18, 2002 | S6·E3 | Heat 3 |
| September 17, 2002 | S6·E2 | Heat 2 |
| September 16, 2002 | S6·E1 | Heat 1 |
| May 24, 2002 | S5·E15 | Grand Final |
| May 23, 2002 | S5·E14 | Semi Final 2 |
| May 22, 2002 | S5·E13 | Semi Final 1 |
| May 21, 2002 | S5·E12 | Heat L |
| May 20, 2002 | S5·E11 | Heat K |
| May 17, 2002 | S5·E10 | Heat J |
| May 16, 2002 | S5·E9 | Heat I |
| May 15, 2002 | S5·E8 | Heat H |
| May 14, 2002 | S5·E7 | Heat G |
| May 13, 2002 | S5·E6 | Heat F |
| May 10, 2002 | S5·E5 | Heat E |
| May 9, 2002 | S5·E4 | Heat D |
| May 8, 2002 | S5·E3 | Heat C |
| May 7, 2002 | S5·E2 | Heat B |
| May 6, 2002 | S5·E1 | Heat A |
| February 23, 2001 | S4·E19 | Grand Final |
| February 16, 2001 | S4·E18 | Semi Final 2 |
| February 2, 2001 | S4·E17 | Semi Final 1 |
| January 26, 2001 | S4·E16 | Heat P |
| January 19, 2001 | S4·E15 | Heat O |
| January 12, 2001 | S4·E14 | Heat N |
| January 5, 2001 | S4·E13 | Heat M |
| December 22, 2000 | S4·E12 | Heat L |
| December 15, 2000 | S4·E11 | Heat K |
| December 8, 2000 | S4·E10 | Heat J |
| November 24, 2000 | S4·E9 | Heat I |
| November 17, 2000 | S4·E8 | Heat H |
| November 10, 2000 | S4·E7 | Heat G |
| November 3, 2000 | S4·E6 | Heat F |
| October 27, 2000 | S4·E5 | Heat E |
| October 13, 2000 | S4·E4 | Heat D |
| October 6, 2000 | S4·E3 | Heat C |
| September 29, 2000 | S4·E2 | Heat B |
| September 22, 2000 | S4·E1 | Heat A |
| April 21, 2000 | S3·E19 | Grand Final |
| April 14, 2000 | S3·E18 | Semi Final 2 |
| April 7, 2000 | S3·E17 | Semi Final 1 |
| March 31, 2000 | S3·E16 | Heat P |
| March 24, 2000 | S3·E15 | Heat O |
| March 17, 2000 | S3·E14 | Heat N |
| March 10, 2000 | S3·E13 | Heat M |
| March 3, 2000 | S3·E12 | Heat L |
| February 25, 2000 | S3·E11 | Heat K |
| February 18, 2000 | S3·E10 | Heat J |
| February 11, 2000 | S3·E9 | Heat I |
| January 28, 2000 | S3·E8 | Heat H |
| January 21, 2000 | S3·E7 | Heat G |
| January 14, 2000 | S3·E6 | Heat F |
| January 7, 2000 | S3·E5 | Heat E |
| December 31, 1999 | S3·E4 | Heat D |
| December 17, 1999 | S3·E3 | Heat C |
| December 10, 1999 | S3·E2 | Heat B |
| December 3, 1999 | S3·E1 | Heat A |
| February 26, 1999 | S2·E15 | Grand Final |
| February 19, 1999 | S2·E14 | Semi Final 2 |
| February 12, 1999 | S2·E13 | Semi Final 1 |
| February 5, 1999 | S2·E12 | Heat 12 |
| January 29, 1999 | S2·E11 | Heat 11 |
| January 22, 1999 | S2·E10 | Heat 10 |
| January 15, 1999 | S2·E9 | Heat 9 |
| January 8, 1999 | S2·E8 | Heat 8 |
| December 18, 1998 | S2·E7 | Heat 7 |
| December 11, 1998 | S2·E6 | Heat 6 |
| December 4, 1998 | S2·E5 | Heat 5 |
| November 27, 1998 | S2·E4 | Heat 4 |
| November 20, 1998 | S2·E3 | Heat 3 |
| November 13, 1998 | S2·E2 | Heat 2 |
| November 6, 1998 | S2·E1 | Heat 1 |
| March 27, 1998 | S1·E6 | Grand Final |
| March 20, 1998 | S1·E5 | Heat 5 |
| March 13, 1998 | S1·E4 | Heat 4 |
| March 6, 1998 | S1·E3 | Heat 3 |
| February 27, 1998 | S1·E2 | Heat 2 |
| February 20, 1998 | S1·E1 | Heat 1 |
Robot Wars cast
- SMStuart McDonaldas Stuart McDonald
-
Jonathan Pearceas Commentator -
Professor Noel Sharkeyas Judge -
Craig Charlesas Presenter - MSMartin Smithas Judge
-
Philippa Forresteras Presenter - MIMat Irvineas Judge
-
Julia Reedas Presenter - MWMyra Wilsonas Judge
- AHAdam Harperas Judge
-
Jayne Middlemissas Presenter - EDEric Dickinsonas Judge
-
Jeremy Clarksonas Presenter