Is Press Your Luck coming back?
Press Your Luck (1983–1986) on CBS
About Press Your Luck
Press Your Luck ended on September 26, 1986, after its fourth season on CBS.
Press Your Luck was a game show where three players answered trivia questions to earn spins on a large game board. A correct buzz-in answer awarded three spins, while a correct multiple-choice answer earned one spin. Players then used their spins on the big board, which was filled with cash, prizes, and whammies. Landing on a whammy would cause the host, Peter Tomarken, to take all the player's cash and leave them with nothing. If a player hit four whammies, they were eliminated from the game. The second round operated similarly but featured higher cash prizes on the board.
The show first premiered in 1983 and was hosted by Peter Tomarken with Rod Roddy as the announcer. It was a game of trivia and chance, where players aimed to accumulate the highest amount of cash and prizes without hitting too many whammies. The series was known for its engaging format and the iconic sound effects associated with the game board. It aired four seasons on CBS, concluding in 1986.
Press Your Luck episode schedule
755 aired
Aired · 755
| Date | Ep. | Title |
|---|---|---|
| September 26, 1986 | S1986·E166 | Andy/Karen/Bill |
| September 25, 1986 | S1986·E165 | Episode 756 |
| September 24, 1986 | S1986·E164 | Jeanie/Karen/Vic |
| September 23, 1986 | S1986·E163 | Lynne/Jeanie/Mike |
| September 22, 1986 | S1986·E162 | Episode 753 |
| September 19, 1986 | S1986·E161 | Episode 752 |
| September 18, 1986 | S1986·E160 | Episode 751 |
| September 17, 1986 | S1986·E159 | Episode 750 |
| September 16, 1986 | S1986·E158 | Kathy/Joe/Danny |
| September 15, 1986 | S1986·E157 | Episode 748 |
| September 12, 1986 | S1986·E156 | Episode 747 |
| September 11, 1986 | S1986·E155 | Episode 746 |
| September 10, 1986 | S1986·E154 | Episode 745 |
| September 9, 1986 | S1986·E153 | Episode 744 |
| September 8, 1986 | S1986·E152 | Episode 743 |
| September 5, 1986 | S1986·E151 | Episode 742 |
| September 4, 1986 | S1986·E150 | Episode 741 |
| September 3, 1986 | S1986·E149 | Episode 740 |
| September 2, 1986 | S1986·E148 | Episode 739 |
| September 1, 1986 | S1986·E147 | Episode 738 |
| July 25, 1986 | S1986·E146 | Rick/Grace/Chris |
| July 24, 1986 | S1986·E145 | Rick/Molly/Nick |
| July 23, 1986 | S1986·E144 | Rick/Steve/Andre |
| July 22, 1986 | S1986·E143 | Debbie/Craig/Andre |
| July 21, 1986 | S1986·E142 | Craig/Eli/Pam |
| July 18, 1986 | S1986·E141 | Anitra/Pam/David |
| July 17, 1986 | S1986·E140 | Dave/Anitra/Tessie |
| July 16, 1986 | S1986·E139 | Margo/Dave/Curt |
| July 15, 1986 | S1986·E138 | Michelle/Dave/Todd |
| July 14, 1986 | S1986·E137 | Todd/Gary/Nancy |
Show next 200 of 725 earlier episodes
| July 11, 1986 | S1986·E136 | Sam/Todd/Mary |
| July 10, 1986 | S1986·E135 | Dan/Marlene/Sam |
| July 9, 1986 | S1986·E134 | Paulette/Marlise/Dan |
| July 8, 1986 | S1986·E133 | Michael/Gary/Marlise |
| July 7, 1986 | S1986·E132 | Lillie/Robert/Gary |
| July 4, 1986 | S1986·E131 | Jane/Cynthia/Robert |
| July 3, 1986 | S1986·E130 | Jim/Cynthia/Mark |
| July 2, 1986 | S1986·E129 | Mark/Donna/Greg |
| July 1, 1986 | S1986·E128 | Angie/Greg/Carol |
| June 30, 1986 | S1986·E127 | Jim/Greg/Patricia |
| June 27, 1986 | S1986·E126 | Greg/Regina/Keith |
| June 26, 1986 | S1986·E125 | Keith/Linda/Jim |
| June 25, 1986 | S1986·E124 | Anne-Marie/Nora/Mike |
| June 24, 1986 | S1986·E123 | Anne-Marie/Dailyn/Robert |
| June 23, 1986 | S1986·E122 | Yvonne/Paul/Anne-Marie |
| June 20, 1986 | S1986·E121 | Howard/Yvonne/Sue |
| June 19, 1986 | S1986·E120 | Yvonne/Lauren/Dave |
| June 18, 1986 | S1986·E119 | Bill/Yvonne/Paige |
| June 17, 1986 | S1986·E118 | Scott/Paige/Jacques |
| June 16, 1986 | S1986·E117 | Bruce/Jo/Paige |
| June 13, 1986 | S1986·E116 | Jo/Robert/Donna |
| June 12, 1986 | S1986·E115 | Billy/Jo/Tim |
| June 11, 1986 | S1986·E114 | Trish/Jo/George |
| June 10, 1986 | S1986·E113 | Episode 704 |
| June 9, 1986 | S1986·E112 | Episode 703 |
| June 6, 1986 | S1986·E111 | Episode 702 |
| June 5, 1986 | S1986·E110 | Dewey/Mike/Phyllis |
| June 4, 1986 | S1986·E109 | Beth/Dewey/Katie |
| June 3, 1986 | S1986·E108 | Episode 699 |
| June 2, 1986 | S1986·E107 | Robb/Lynn/Mark |
| May 30, 1986 | S1986·E106 | Joe/Mark/Leslie |
| May 29, 1986 | S1986·E105 | Rita/Joe/Cheryl |
| May 28, 1986 | S1986·E104 | Mike/Rita/Mona |
| May 27, 1986 | S1986·E103 | John/Mona/Sandra |
| May 26, 1986 | S1986·E102 | Sandra/Peggy/Mordecai |
| May 23, 1986 | S1986·E101 | Mordecai/Kieran/Bobbi |
| May 22, 1986 | S1986·E100 | Erica/Mordecai/Jeannie |
| May 21, 1986 | S1986·E99 | Erica/Rich/Joan |
| May 20, 1986 | S1986·E98 | ?/Erica/Frank |
| May 19, 1986 | S1986·E97 | Leselle/Ed/Frank |
| May 16, 1986 | S1986·E96 | Tucker/Frank/Judy |
| May 15, 1986 | S1986·E95 | Phil/Judy/Dani |
| May 14, 1986 | S1986·E94 | John/Judy/Jim |
| May 13, 1986 | S1986·E93 | Rob/John/Donna |
| May 12, 1986 | S1986·E92 | John/Susan/Mike |
| May 9, 1986 | S1986·E91 | Mark/Susan/Rita |
| May 8, 1986 | S1986·E90 | Susan/Llewellyn/Kevin |
| May 7, 1986 | S1986·E89 | Llewellyn/Dave/Joe |
| May 6, 1986 | S1986·E88 | Vance/Gail/Joe |
| May 5, 1986 | S1986·E87 | Peggy/Aaron/Vance |
| May 2, 1986 | S1986·E86 | Marc/Aaron/Kathryn |
| May 1, 1986 | S1986·E85 | Aaron/Laura/Nancy |
| April 30, 1986 | S1986·E84 | Hercules/Peggy/Dwan |
| April 29, 1986 | S1986·E83 | Barbara/Dwan/Rick |
| April 28, 1986 | S1986·E82 | David/Dwan/Nadine |
| April 25, 1986 | S1986·E81 | Vince/Kevin/Dwan |
| April 24, 1986 | S1986·E80 | Barbara/Greg/Dwan |
| April 23, 1986 | S1986·E79 | Bill/Bea/Barbara |
| April 22, 1986 | S1986·E78 | Scott/Stephon/Bea |
| April 21, 1986 | S1986·E77 | Mindy/Pat/Scott |
| April 18, 1986 | S1986·E76 | Tommy/Mindy/Scott |
| April 17, 1986 | S1986·E75 | Maurine/Scott/Don |
| April 16, 1986 | S1986·E74 | Brian/Michelle/Don |
| April 15, 1986 | S1986·E73 | Don/Maria/Robin |
| April 14, 1986 | S1986·E72 | Albert/Ken/Robin |
| April 11, 1986 | S1986·E71 | Ken/Lisa/Mark |
| April 10, 1986 | S1986·E70 | Ken/Jon/Reggie |
| April 9, 1986 | S1986·E69 | Ken/Leslie/Connie |
| April 8, 1986 | S1986·E68 | Leslie/Rick/Norma |
| April 7, 1986 | S1986·E67 | Leslie/Liz/Fred |
| April 4, 1986 | S1986·E66 | Sandy/Rod/Leslie |
| April 3, 1986 | S1986·E65 | Kate/Rod/Smittay |
| April 2, 1986 | S1986·E64 | Kate/Robert/Bob |
| April 1, 1986 | S1986·E63 | Kathleen/Bob/Oretha |
| March 31, 1986 | S1986·E62 | Susan/Joe/Bob |
| March 28, 1986 | S1986·E61 | Susan/Rick/Karl |
| March 27, 1986 | S1986·E60 | Cathy/Karl/Molly |
| March 26, 1986 | S1986·E59 | Ray/Jacki/Karl |
| March 25, 1986 | S1986·E58 | Brad/Jacki/Tom |
| March 24, 1986 | S1986·E57 | Bill/Kris/Tom |
| March 21, 1986 | S1986·E56 | Naomi/Tom/Paula |
| March 20, 1986 | S1986·E55 | Tom/Frank/Stacey |
| March 19, 1986 | S1986·E54 | Frank/Chico/Calvin |
| March 18, 1986 | S1986·E53 | Chico/Michelle/Gene |
| March 17, 1986 | S1986·E52 | Michael/Jeff/Etta |
| March 14, 1986 | S1986·E51 | Meri Lea/Lance/Michael |
| March 13, 1986 | S1986·E50 | Michael/Zena/Ken |
| March 12, 1986 | S1986·E49 | Bill/Zena/Deanne |
| March 11, 1986 | S1986·E48 | Zena/Robert/Ellen |
| March 10, 1986 | S1986·E47 | Chris/Kathy/Robert |
| March 7, 1986 | S1986·E46 | Drew/Kathy/Louise |
| March 6, 1986 | S1986·E45 | Joy/Kathy/Glenn |
| March 5, 1986 | S1986·E44 | Grace/Glenn/Tracey |
| March 4, 1986 | S1986·E43 | Grace/Hal/Randy |
| March 3, 1986 | S1986·E42 | Karen/Steve/Grace |
| February 28, 1986 | S1986·E41 | Andy/Karen/Linda |
| February 27, 1986 | S1986·E40 | Andy/Linda/Lorraine |
| February 26, 1986 | S1986·E39 | Larry/Linda/Daryl |
| February 25, 1986 | S1986·E38 | Ivan/Linda/Jackie |
| February 24, 1986 | S1986·E37 | Ivan/Phyllis/Susan |
| February 21, 1986 | S1986·E36 | Debbie/Kelly/Ivan |
| February 20, 1986 | S1986·E35 | Doug/Tina/Debbie |
| February 19, 1986 | S1986·E34 | Tina/Stephan/Ted |
| February 18, 1986 | S1986·E33 | Stacy/Kelly/Stephan |
| February 17, 1986 | S1986·E32 | Scotty/Kelly/Nora |
| February 14, 1986 | S1986·E31 | Deborah/Nora/Craig |
| February 13, 1986 | S1986·E30 | Nora/Bill/Jimmy |
| February 12, 1986 | S1986·E29 | Linda/Bill/Sam |
| February 11, 1986 | S1986·E28 | Sam/Judy/Whip |
| February 10, 1986 | S1986·E27 | Judy/Wayne/Kathy |
| February 7, 1986 | S1986·E26 | Steve/Cheryl/Wayne |
| February 6, 1986 | S1986·E25 | Joe/Wayne/Dorothy |
| February 5, 1986 | S1986·E24 | Dorothy/Wayne/Joe |
| February 4, 1986 | S1986·E23 | Chris/Michael/Joe |
| February 3, 1986 | S1986·E22 | Sherry/Wanda/Joe |
| January 31, 1986 | S1986·E21 | Julie/John/Joe |
| January 30, 1986 | S1986·E20 | Julie/Sean/Jennifer |
| January 29, 1986 | S1986·E19 | Wayne/Julie/Bill |
| January 27, 1986 | S1986·E18 | Bill/Donna/Don |
| January 24, 1986 | S1986·E17 | Karen/Don/Carolyn |
| January 23, 1986 | S1986·E16 | Lisa/Sheryl/Don |
| January 22, 1986 | S1986·E15 | Lisa/Irene/Rob |
| January 21, 1986 | S1986·E14 | Eric/Mitchell/Lisa |
| January 20, 1986 | S1986·E13 | Kathy/Lisa/Oliver |
| January 17, 1986 | S1986·E12 | Nancy/Lisa/Mando |
| January 16, 1986 | S1986·E11 | Ruth/Mando/Darren |
| January 15, 1986 | S1986·E10 | Perri/Judy/Darren |
| January 14, 1986 | S1986·E9 | Jim/Craig/Perri |
| January 13, 1986 | S1986·E8 | Mayuri/Betsy/Jim |
| January 10, 1986 | S1986·E7 | Lee/Betsy/Jimmy |
| January 9, 1986 | S1986·E6 | Betsy/Sam/Jenea |
| January 8, 1986 | S1986·E5 | Ann/Betsy/Tommy |
| January 7, 1986 | S1986·E4 | Kimberly/David/Tommy |
| January 6, 1986 | S1986·E3 | Marla/Kent/David |
| January 3, 1986 | S1986·E2 | Marla/Joyce/Chris |
| January 2, 1986 | S1986·E1 | Craig/Chris/Lori |
| December 31, 1985 | S1985·E258 | Betsy/Kirk/Craig |
| December 30, 1985 | S1985·E257 | Sally/Craig/Andy |
| December 27, 1985 | S1985·E256 | Craig/Ron/Georgia |
| December 26, 1985 | S1985·E255 | Marie/Ron/Pam |
| December 25, 1985 | S1985·E254 | Mark/Sylvan/Pam |
| December 24, 1985 | S1985·E253 | Mark/Susan/Ginger |
| December 23, 1985 | S1985·E252 | Ginger/Brent/Janice |
| December 20, 1985 | S1985·E251 | Bruce/Janice/Hillie |
| December 19, 1985 | S1985·E250 | John/Madeline/Janice |
| December 18, 1985 | S1985·E249 | Molly/Tom/John |
| December 17, 1985 | S1985·E248 | April/John/Pat |
| December 16, 1985 | S1985·E247 | Gene/Stacey/Pat |
| December 13, 1985 | S1985·E246 | Ruth/Gerard/Gene |
| December 12, 1985 | S1985·E245 | Ruth/Genevieve/Greg |
| December 11, 1985 | S1985·E244 | Guillermo/Deborah/Ruth |
| December 10, 1985 | S1985·E243 | Robert/Deborah/Ruth |
| December 9, 1985 | S1985·E242 | Robert/Jackie/Trish |
| December 6, 1985 | S1985·E241 | Courtney/Trish/Susannah |
| December 5, 1985 | S1985·E240 | Rocky/Danny/Trish |
| December 4, 1985 | S1985·E239 | Colleen/Diane/Danny |
| December 3, 1985 | S1985·E238 | Valerie/Colleen/Scott |
| December 2, 1985 | S1985·E237 | Scott/Hal/Deanne |
| November 29, 1985 | S1985·E236 | Alex/Jeanne/Scott |
| November 27, 1985 | S1985·E235 | Jill/Cheryl/Scott |
| November 26, 1985 | S1985·E234 | Fae/Dan/Jill |
| November 25, 1985 | S1985·E233 | Patti/Jon/Dan |
| November 22, 1985 | S1985·E232 | Jon/Carla/Shirley |
| November 21, 1985 | S1985·E231 | Shirley/Stephanie/Kurt |
| November 20, 1985 | S1985·E230 | Stephanie/Carol/Steve |
| November 19, 1985 | S1985·E229 | Karen/Judy/Steve |
| November 18, 1985 | S1985·E228 | Karen/John/Yolanda |
| November 15, 1985 | S1985·E227 | John/Sheila/Yvonne |
| November 14, 1985 | S1985·E226 | Helen/Sheila/Kurt |
| November 13, 1985 | S1985·E225 | Yolanda/Kurt/Michelle |
| November 12, 1985 | S1985·E224 | Mark/Carolyn/Yolanda |
| November 11, 1985 | S1985·E223 | Gayle/Mark/Wolf |
| November 8, 1985 | S1985·E222 | Christine/Ron/Gayle |
| November 7, 1985 | S1985·E221 | Marty/Mary Kay/Ron |
| November 6, 1985 | S1985·E220 | Mary Kay/Geri/Russ |
| November 5, 1985 | S1985·E219 | Debi/Russ/Tinker |
| November 4, 1985 | S1985·E218 | Debi/Peter/Peggy |
| November 1, 1985 | S1985·E217 | Ollie/Debi/Brian |
| October 31, 1985 | S1985·E216 | Savina/Brian/Laurie |
| October 30, 1985 | S1985·E215 | Brian/Robin/Lark |
| October 29, 1985 | S1985·E214 | Lark/Andy/Carolyn |
| October 28, 1985 | S1985·E213 | Colleen/Andy/Debbie |
| October 25, 1985 | S1985·E212 | Sharyl/Debbie/Stephen |
| October 24, 1985 | S1985·E211 | Kristin/Dusty/Sharyl |
| October 23, 1985 | S1985·E210 | John/Kristin/Mona |
| October 22, 1985 | S1985·E209 | Bill/Mona/Mary |
| October 21, 1985 | S1985·E208 | Mona/Joe/Janice |
| October 18, 1985 | S1985·E207 | Christina/Janice/Mark |
| October 17, 1985 | S1985·E206 | Doris/Janice/Phil |
| October 16, 1985 | S1985·E205 | Bob/Doris/Carolyn |
| October 15, 1985 | S1985·E204 | Carolyn/Lynn/Mark |
| October 14, 1985 | S1985·E203 | Carolyn/Robert/Pam |
| October 11, 1985 | S1985·E202 | Vicki/Pam/Mitchell |
| October 10, 1985 | S1985·E201 | Brian/Becky/Vicki |
| October 9, 1985 | S1985·E200 | Vicki/Christine/Maxie |
| October 8, 1985 | S1985·E199 | Jeanette/Nickie/Maxie |
| October 7, 1985 | S1985·E198 | Maxie/Jean/Donarae |
| October 4, 1985 | S1985·E197 | Mike/Jean/Faye |
| October 3, 1985 | S1985·E196 | Faye/Bruce/Gwen |
| October 2, 1985 | S1985·E195 | Pat/Bruce/Kerry |
…and 525 earlier episodes not shown. Long-running show.