Is Come Dine with Me coming back?
Come Dine with Me (2005–present) — food on Channel 4
The answer: Between seasons — last episode March 6, 2026, no return date announced yet.
22seasons
1865episodes
About Come Dine with Me
The knives (and forks) are out as a group of strangers compete for the title of ultimate dinner party host. And the £1000 on the table adds spice to the proceedings...
Come Dine with Me episode schedule
1865 aired
Aired · 1865
| Date | Ep. | Title |
|---|---|---|
| March 6, 2026 | S2026·E10 | South Wales 5/5 |
| March 5, 2026 | S2026·E9 | South Wales 4/5 |
| March 4, 2026 | S2026·E8 | South Wales 3/5 |
| March 3, 2026 | S2026·E7 | South Wales 2/5 |
| March 2, 2026 | S2026·E6 | South Wales 1/5 |
| February 27, 2026 | S2026·E5 | Bradford 5/5 |
| February 26, 2026 | S2026·E4 | Bradford 4/5 |
| February 25, 2026 | S2026·E3 | Bradford 3/5 |
| February 24, 2026 | S2026·E2 | Bradford 2/5 |
| February 23, 2026 | S2026·E1 | Bradford 1/5 |
| March 21, 2025 | S2025·E40 | Episode 40 |
| March 20, 2025 | S2025·E39 | Episode 39 |
| March 19, 2025 | S2025·E38 | Episode 38 |
| March 18, 2025 | S2025·E37 | Episode 37 |
| March 17, 2025 | S2025·E36 | Episode 36 |
| March 14, 2025 | S2025·E35 | Episode 35 |
| March 13, 2025 | S2025·E34 | Episode 34 |
| March 12, 2025 | S2025·E33 | Episode 33 |
| March 11, 2025 | S2025·E32 | Episode 32 |
| March 10, 2025 | S2025·E31 | Episode 31 |
| March 7, 2025 | S2025·E30 | Episode 30 |
| March 6, 2025 | S2025·E29 | Episode 29 |
| March 5, 2025 | S2025·E28 | Episode 28 |
| March 4, 2025 | S2025·E27 | Episode 27 |
| March 3, 2025 | S2025·E26 | Episode 26 |
| February 28, 2025 | S2025·E25 | Episode 25 |
| February 27, 2025 | S2025·E24 | Episode 24 |
| February 26, 2025 | S2025·E23 | Episode 23 |
| February 25, 2025 | S2025·E22 | Episode 22 |
| February 24, 2025 | S2025·E21 | Episode 21 |
Show next 200 of 1835 earlier episodes
| February 21, 2025 | S2025·E20 | Episode 20 |
| February 20, 2025 | S2025·E19 | Episode 19 |
| February 19, 2025 | S2025·E18 | Episode 18 |
| February 18, 2025 | S2025·E17 | Episode 17 |
| February 17, 2025 | S2025·E16 | Episode 16 |
| February 14, 2025 | S2025·E15 | Episode 15 |
| February 13, 2025 | S2025·E14 | Episode 14 |
| February 12, 2025 | S2025·E13 | Episode 13 |
| February 11, 2025 | S2025·E12 | Episode 12 |
| February 10, 2025 | S2025·E11 | Episode 11 |
| February 7, 2025 | S2025·E10 | Episode 10 |
| February 6, 2025 | S2025·E9 | Episode 9 |
| February 5, 2025 | S2025·E8 | Episode 8 |
| February 4, 2025 | S2025·E7 | Episode 7 |
| February 3, 2025 | S2025·E6 | Episode 6 |
| January 31, 2025 | S2025·E5 | Episode 5 |
| January 30, 2025 | S2025·E4 | Episode 4 |
| January 29, 2025 | S2025·E3 | Episode 3 |
| January 28, 2025 | S2025·E2 | Episode 2 |
| January 27, 2025 | S2025·E1 | Episode 1 |
| March 8, 2024 | S2024·E30 | Dundee and Perth, Laurent 5/5 |
| March 7, 2024 | S2024·E29 | Dundee and Perth, Guy 4/5 |
| March 6, 2024 | S2024·E28 | Dundee and Perth, Stephen 3/5 |
| March 5, 2024 | S2024·E27 | Dundee and Perth, Kezia 2/5 |
| March 4, 2024 | S2024·E26 | Dundee and Perth, Siobhan 1/5 |
| March 1, 2024 | S2024·E25 | Birmingham, Donna 5/5 |
| February 29, 2024 | S2024·E24 | Birmingham, Richard 4/5 |
| February 28, 2024 | S2024·E23 | Birmingham, Owen 3/5 |
| February 27, 2024 | S2024·E22 | Birmingham, Rebecca 2/5 |
| February 26, 2024 | S2024·E21 | Birmingham, Sophie 1/5 |
| February 23, 2024 | S2024·E20 | Norwich, Luke 5/5 |
| February 22, 2024 | S2024·E19 | Norwich, Sarah 4/5 |
| February 21, 2024 | S2024·E18 | Norwich, Jess 3/5 |
| February 20, 2024 | S2024·E17 | Norwich, Hannah 2/5 |
| February 19, 2024 | S2024·E16 | Norwich, Anthony 1/5 |
| February 16, 2024 | S2024·E15 | Bolton, Louis 5/5 |
| February 15, 2024 | S2024·E14 | Bolton, Jay 4/5 |
| February 14, 2024 | S2024·E13 | Bolton, Thandie 3/5 |
| February 13, 2024 | S2024·E12 | Bolton, Shane 2/5 |
| February 12, 2024 | S2024·E11 | Bolton, Katie 1/5 |
| February 9, 2024 | S2024·E10 | North Wales, Laura 5/5 |
| February 8, 2024 | S2024·E9 | North Wales, Piers 4/5 |
| February 7, 2024 | S2024·E8 | North Wales, Joey 3/5 |
| February 6, 2024 | S2024·E7 | North Wales, Jake 2/5 |
| February 5, 2024 | S2024·E6 | North Wales, Saffron 1/5 |
| February 2, 2024 | S2024·E5 | Belfast, Kerry 5/5 |
| February 1, 2024 | S2024·E4 | Belfast, Emmanuella 4/5 |
| January 31, 2024 | S2024·E3 | Belfast, Julie 3/5 |
| January 30, 2024 | S2024·E2 | Belfast, Kate 2/5 |
| January 29, 2024 | S2024·E1 | Belfast, Chantal 1/5 |
| August 25, 2023 | S2023·E40 | Chelmsford, Mia 5/5 |
| August 24, 2023 | S2023·E39 | Chelmsford, Fran 4/5 |
| August 23, 2023 | S2023·E38 | Chelmsford, Russell 3/5 |
| August 22, 2023 | S2023·E37 | Chelmsford, Elliot 2/5 |
| August 21, 2023 | S2023·E36 | Chelmsford, Sam 1/5 |
| August 18, 2023 | S2023·E35 | Nottingham, Jon 5/5 |
| August 17, 2023 | S2023·E34 | Nottingham, Cherie 4/5 |
| August 16, 2023 | S2023·E33 | Nottingham, Tamika 3/5 |
| August 15, 2023 | S2023·E32 | Nottingham, Dom 2/5 |
| August 14, 2023 | S2023·E31 | Nottingham, Janelle 1/5 |
| March 17, 2023 | S2023·E30 | Huddersfield, Adam 5/5 |
| March 16, 2023 | S2023·E29 | Huddersfield, Brilliance 4/5 |
| March 15, 2023 | S2023·E28 | Huddersfield, Iram 3/5 |
| March 14, 2023 | S2023·E27 | Huddersfield, Ann-Marie 2/5 |
| March 13, 2023 | S2023·E26 | Huddersfield, Dannica 1/5 |
| March 10, 2023 | S2023·E25 | Leeds, Satty 5/5 |
| March 9, 2023 | S2023·E24 | Leeds, Mark 4/5 |
| March 8, 2023 | S2023·E23 | Leeds, Will 3/5 |
| March 7, 2023 | S2023·E22 | Leeds, Sophia 2/5 |
| March 6, 2023 | S2023·E21 | Leeds, Jill 1/5 |
| March 3, 2023 | S2023·E20 | North London, Melissa 5/5 |
| March 2, 2023 | S2023·E19 | North London, Fraser 4/5 |
| March 1, 2023 | S2023·E18 | North London, Shiv 3/5 |
| February 28, 2023 | S2023·E17 | North London, Michael 2/5 |
| February 27, 2023 | S2023·E16 | North London, Susie 1/5 |
| February 24, 2023 | S2023·E15 | Stroud, Kate 5/5 |
| February 23, 2023 | S2023·E14 | Stroud, Liv 4/5 |
| February 22, 2023 | S2023·E13 | Stroud, Tatsy 3/5 |
| February 21, 2023 | S2023·E12 | Stroud, Elliot 2/5 |
| February 20, 2023 | S2023·E11 | Stroud, Mel 1/5 |
| February 17, 2023 | S2023·E10 | Cardiff, Giulio 5/5 |
| February 16, 2023 | S2023·E9 | Cardiff, Ashley 4/5 |
| February 15, 2023 | S2023·E8 | Cardiff, Alice 3/5 |
| February 14, 2023 | S2023·E7 | Cardiff, Nathanael 2/5 |
| February 13, 2023 | S2023·E6 | Cardiff, Tracey 1/5 |
| February 10, 2023 | S2023·E5 | Bristol, Sarah 5/5 |
| February 9, 2023 | S2023·E4 | Bristol, Jack 4/5 |
| February 8, 2023 | S2023·E3 | Bristol, Joe 3/5 |
| February 7, 2023 | S2023·E2 | Bristol, Adam 2/5 |
| February 6, 2023 | S2023·E1 | Bristol, Jade 1/5 |
| November 18, 2022 | S2022·E55 | Bournemouth 5/5 |
| November 17, 2022 | S2022·E54 | Bournemouth 4/5 |
| November 16, 2022 | S2022·E53 | Bournemouth 3/5 |
| November 15, 2022 | S2022·E52 | Bournemouth 2/5 |
| November 14, 2022 | S2022·E51 | Bournemouth 1/5 |
| November 11, 2022 | S2022·E50 | Liverpool 5/5 |
| November 10, 2022 | S2022·E49 | Liverpool 4/5 |
| November 9, 2022 | S2022·E48 | Liverpool 3/5 |
| November 8, 2022 | S2022·E47 | Liverpool 2/5 |
| November 7, 2022 | S2022·E46 | Liverpool 1/5 |
| November 4, 2022 | S2022·E45 | Manchester 5/5 |
| November 3, 2022 | S2022·E44 | Manchester 4/5 |
| November 2, 2022 | S2022·E43 | Manchester 3/5 |
| November 1, 2022 | S2022·E42 | Manchester 2/5 |
| October 31, 2022 | S2022·E41 | Manchester 1/5 |
| October 28, 2022 | S2022·E40 | Leamington Spa 5/5 |
| October 27, 2022 | S2022·E39 | Leamington Spa 4/5 |
| October 26, 2022 | S2022·E38 | Leamington Spa 3/5 |
| October 25, 2022 | S2022·E37 | Leamington Spa 2/5 |
| October 24, 2022 | S2022·E36 | Leamington Spa 1/5 |
| October 21, 2022 | S2022·E35 | Essex 5/5 |
| October 20, 2022 | S2022·E34 | Essex 4/5 |
| October 19, 2022 | S2022·E33 | Essex 3/5 |
| October 18, 2022 | S2022·E32 | Essex 2/5 |
| October 17, 2022 | S2022·E31 | Essex 1/5 |
| June 24, 2022 | S2022·E30 | Durham 5/5 |
| June 23, 2022 | S2022·E29 | Durham 4/5 |
| June 22, 2022 | S2022·E28 | Durham 3/5 |
| June 21, 2022 | S2022·E27 | Durham 2/5 |
| June 20, 2022 | S2022·E26 | Durham 1/5 |
| June 17, 2022 | S2022·E25 | South London 5/5 |
| June 16, 2022 | S2022·E24 | South London 4/5 |
| June 15, 2022 | S2022·E23 | South London 3/5 |
| June 14, 2022 | S2022·E22 | South London 2/5 |
| June 13, 2022 | S2022·E21 | South London 1/5 |
| June 10, 2022 | S2022·E20 | Edinburgh 5/5 |
| June 9, 2022 | S2022·E19 | Edinburgh 4/5 |
| June 8, 2022 | S2022·E18 | Edinburgh 3/5 |
| June 7, 2022 | S2022·E17 | Edinburgh 2/5 |
| June 6, 2022 | S2022·E16 | Edinburgh 1/5 |
| June 3, 2022 | S2022·E15 | Sheffield (5/5) |
| June 2, 2022 | S2022·E14 | Sheffield (4/5) |
| June 1, 2022 | S2022·E13 | Sheffield (3/5) |
| May 31, 2022 | S2022·E12 | Sheffield (2/5) |
| May 30, 2022 | S2022·E11 | Sheffield (1/5) |
| March 4, 2022 | S2022·E10 | Swansea (5/5) |
| March 3, 2022 | S2022·E9 | Swansea (4/5) |
| March 2, 2022 | S2022·E8 | Swansea (3/5) |
| March 1, 2022 | S2022·E7 | Swansea (2/5) |
| February 28, 2022 | S2022·E6 | Swansea (1/5) |
| February 25, 2022 | S2022·E5 | Gloucestershire (5/5) |
| February 24, 2022 | S2022·E4 | Gloucestershire (4/5) |
| February 23, 2022 | S2022·E3 | Gloucestershire (3/5) |
| February 22, 2022 | S2022·E2 | Gloucestershire (2/5) |
| February 21, 2022 | S2022·E1 | Gloucestershire (1/5) |
| September 24, 2021 | S2021·E26 | Glasgow 5/5 |
| September 23, 2021 | S2021·E25 | Glasgow 4/5 |
| September 22, 2021 | S2021·E24 | Glasgow 3/5 |
| September 21, 2021 | S2021·E23 | Glasgow 2/5 |
| September 20, 2021 | S2021·E22 | Glasgow 1/5 |
| September 10, 2021 | S2021·E20 | North West 5/6 |
| September 10, 2021 | S2021·E21 | North West 6/6 |
| September 9, 2021 | S2021·E19 | North West 4/6 |
| September 8, 2021 | S2021·E18 | North West 3/6 |
| September 7, 2021 | S2021·E17 | North West 2/6 |
| September 6, 2021 | S2021·E16 | North West 1/6 |
| August 20, 2021 | S2021·E15 | Paralympic special 5/5 |
| August 19, 2021 | S2021·E14 | Paralympic special 4/5 |
| August 18, 2021 | S2021·E13 | Paralympic special 3/5 |
| August 17, 2021 | S2021·E12 | Paralympic special 2/5 |
| August 16, 2021 | S2021·E11 | Paralympic special 1/5 |
| August 13, 2021 | S2021·E10 | Sussex 5/5 |
| August 12, 2021 | S2021·E9 | Sussex 4/5 |
| August 11, 2021 | S2021·E8 | Sussex 3/5 |
| August 10, 2021 | S2021·E7 | Sussex 2/5 |
| August 9, 2021 | S2021·E6 | Sussex 1/5 |
| August 6, 2021 | S2021·E5 | Basingstoke 5/5 |
| August 5, 2021 | S2021·E4 | Basingstoke 4/5 |
| August 4, 2021 | S2021·E3 | Basingstoke 3/5 |
| August 3, 2021 | S2021·E2 | Basingstoke 2/5 |
| August 2, 2021 | S2021·E1 | Basingstoke 1/5 |
| July 10, 2020 | S2020·E20 | Cumbria 5/5 |
| July 9, 2020 | S2020·E19 | Cumbria 4/5 |
| July 8, 2020 | S2020·E18 | Cumbria 3/5 |
| July 7, 2020 | S2020·E17 | Cumbria 2/5 |
| July 6, 2020 | S2020·E16 | Cumbria 1/5 |
| July 3, 2020 | S2020·E15 | Brighton 5/5 |
| July 2, 2020 | S2020·E14 | Brighton 4/5 |
| July 1, 2020 | S2020·E13 | Brighton 3/5 |
| June 30, 2020 | S2020·E12 | Brighton 2/5 |
| June 29, 2020 | S2020·E11 | Brighton 1/5 |
| June 26, 2020 | S2020·E10 | Hull 5/5 |
| June 25, 2020 | S2020·E9 | Hull 4/5 |
| June 24, 2020 | S2020·E8 | Hull 3/5 |
| June 23, 2020 | S2020·E7 | Hull 2/5 |
| June 22, 2020 | S2020·E6 | Hull 1/5 |
| June 19, 2020 | S2020·E5 | Hertfordshire 5/5 |
| June 18, 2020 | S2020·E4 | Hertfordshire 4/5 |
| June 17, 2020 | S2020·E3 | Hertfordshire 3/5 |
| June 16, 2020 | S2020·E2 | Hertfordshire 2/5 |
| June 15, 2020 | S2020·E1 | Hertfordshire 1/5 |
| March 15, 2019 | S2019·E5 | Essex 5/5 |
| March 14, 2019 | S2019·E4 | Essex 4/5 |
| March 13, 2019 | S2019·E3 | Essex 3/5 |
| March 12, 2019 | S2019·E2 | Essex 2/5 |
| March 11, 2019 | S2019·E1 | Essex 1/5 |
| September 14, 2018 | S2018·E75 | Blackpool and Preston 5/5 |
| September 13, 2018 | S2018·E74 | Blackpool and Preston 4/5 |
| September 12, 2018 | S2018·E73 | Blackpool and Preston 3/5 |
| September 11, 2018 | S2018·E72 | Blackpool and Preston 2/5 |
…and 1635 earlier episodes not shown. Long-running show.