Is Buffy the Vampire Slayer coming back?
Buffy the Vampire Slayer (1997–2003) — drama · action · supernatural on UPN
About Buffy the Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer ended on May 20, 2003, after its seventh season. The show concluded its run on UPN, leaving behind a legacy as a cult classic in the supernatural drama genre.
The series was about Buffy Summers, a young woman chosen to battle vampires, demons, and other dark forces while navigating the challenges of adolescence. Set in the fictional town of Sunnydale, Buffy and her friends, known as the "Scooby Gang," fought evil and dealt with personal issues, love, and growth throughout seven seasons that aired from 1997 to 2003.
The cast included Sarah Michelle Gellar as Buffy Summers, Alyson Hannigan as Willow Rosenberg, Nicholas Brendon as Xander Harris, and others. The show holds an average rating of 8.5 on TVMaze and each episode had a runtime of about 60 minutes.
Buffy the Vampire Slayer episode schedule
144 aired
Aired · 144
| Date | Ep. | Title |
|---|---|---|
| May 20, 2003 | S7·E22 | Chosen |
| May 13, 2003 | S7·E21 | End of Days |
| May 6, 2003 | S7·E20 | Touched |
| April 29, 2003 | S7·E19 | Empty Places |
| April 15, 2003 | S7·E18 | Dirty Girls |
| March 25, 2003 | S7·E17 | Lies My Parents Told Me |
| February 25, 2003 | S7·E16 | Storyteller |
| February 18, 2003 | S7·E15 | Get It Done |
| February 11, 2003 | S7·E14 | First Date |
| February 4, 2003 | S7·E13 | The Killer in Me |
| January 21, 2003 | S7·E12 | Potential |
| January 7, 2003 | S7·E11 | Showtime |
| December 17, 2002 | S7·E10 | Bring on the Night |
| November 26, 2002 | S7·E9 | Never Leave Me |
| November 19, 2002 | S7·E8 | Sleeper |
| November 12, 2002 | S7·E7 | Conversations with Dead People |
| November 5, 2002 | S7·E6 | Him |
| October 22, 2002 | S7·E5 | Selfless |
| October 15, 2002 | S7·E4 | Help |
| October 8, 2002 | S7·E3 | Same Time, Same Place |
| October 1, 2002 | S7·E2 | Beneath You |
| September 24, 2002 | S7·E1 | Lessons |
| May 21, 2002 | S6·E22 | Grave |
| May 21, 2002 | S6·E21 | Two to Go |
| May 14, 2002 | S6·E20 | Villains |
| May 7, 2002 | S6·E19 | Seeing Red |
| April 30, 2002 | S6·E18 | Entropy |
| March 12, 2002 | S6·E17 | Normal Again |
| March 5, 2002 | S6·E16 | Hell's Bells |
| February 26, 2002 | S6·E15 | As You Were |
Show 114 earlier episodes
| February 12, 2002 | S6·E14 | Older and Far Away |
| February 5, 2002 | S6·E13 | Dead Things |
| January 29, 2002 | S6·E12 | Doublemeat Palace |
| January 8, 2002 | S6·E11 | Gone |
| November 27, 2001 | S6·E10 | Wrecked |
| November 20, 2001 | S6·E9 | Smashed |
| November 13, 2001 | S6·E8 | Tabula Rasa |
| November 6, 2001 | S6·E7 | Once More, with Feeling |
| October 30, 2001 | S6·E6 | All the Way |
| October 23, 2001 | S6·E5 | Life Serial |
| October 16, 2001 | S6·E4 | Flooded |
| October 9, 2001 | S6·E3 | After Life |
| October 2, 2001 | S6·E2 | Bargaining - Part 2 |
| October 2, 2001 | S6·E1 | Bargaining - Part 1 |
| May 22, 2001 | S5·E22 | The Gift |
| May 15, 2001 | S5·E21 | The Weight of the World |
| May 8, 2001 | S5·E20 | Spiral |
| May 1, 2001 | S5·E19 | Tough Love |
| April 24, 2001 | S5·E18 | Intervention |
| April 17, 2001 | S5·E17 | Forever |
| February 27, 2001 | S5·E16 | The Body |
| February 20, 2001 | S5·E15 | I Was Made to Love You |
| February 13, 2001 | S5·E14 | Crush |
| February 6, 2001 | S5·E13 | Blood Ties |
| January 23, 2001 | S5·E12 | Checkpoint |
| January 9, 2001 | S5·E11 | Triangle |
| December 19, 2000 | S5·E10 | Into the Woods |
| November 28, 2000 | S5·E9 | Listening to Fear |
| November 21, 2000 | S5·E8 | Shadow |
| November 14, 2000 | S5·E7 | Fool for Love |
| November 7, 2000 | S5·E6 | Family |
| October 24, 2000 | S5·E5 | No Place Like Home |
| October 17, 2000 | S5·E4 | Out of My Mind |
| October 10, 2000 | S5·E3 | The Replacement |
| October 3, 2000 | S5·E2 | Real Me |
| September 26, 2000 | S5·E1 | Buffy vs. Dracula |
| May 23, 2000 | S4·E22 | Restless |
| May 16, 2000 | S4·E21 | Primeval |
| May 9, 2000 | S4·E20 | The Yoko Factor |
| May 2, 2000 | S4·E19 | New Moon Rising |
| April 25, 2000 | S4·E18 | Where the Wild Things Are |
| April 4, 2000 | S4·E17 | Superstar |
| February 29, 2000 | S4·E16 | Who Are You? |
| February 22, 2000 | S4·E15 | This Year's Girl |
| February 15, 2000 | S4·E14 | Goodbye Iowa |
| February 8, 2000 | S4·E13 | The I in Team |
| January 25, 2000 | S4·E12 | A New Man |
| January 18, 2000 | S4·E11 | Doomed |
| December 14, 1999 | S4·E10 | Hush |
| November 30, 1999 | S4·E9 | Something Blue |
| November 23, 1999 | S4·E8 | Pangs |
| November 16, 1999 | S4·E7 | The Initiative |
| November 9, 1999 | S4·E6 | Wild at Heart |
| November 2, 1999 | S4·E5 | Beer Bad |
| October 26, 1999 | S4·E4 | Fear, Itself |
| October 19, 1999 | S4·E3 | The Harsh Light of Day |
| October 12, 1999 | S4·E2 | Living Conditions |
| October 5, 1999 | S4·E1 | The Freshman |
| July 13, 1999 | S3·E22 | Graduation Day: Part II |
| May 18, 1999 | S3·E21 | Graduation Day: Part I |
| May 11, 1999 | S3·E20 | The Prom |
| May 4, 1999 | S3·E19 | Choices |
| April 14, 1999 | S3·E18 | Earshot |
| March 16, 1999 | S3·E17 | Enemies |
| February 23, 1999 | S3·E16 | Doppelgangland |
| February 16, 1999 | S3·E15 | Consequences |
| February 9, 1999 | S3·E14 | Bad Girls |
| January 26, 1999 | S3·E13 | The Zeppo |
| January 19, 1999 | S3·E12 | Helpless |
| January 12, 1999 | S3·E11 | Gingerbread |
| December 15, 1998 | S3·E10 | Amends |
| December 8, 1998 | S3·E9 | The Wish |
| November 24, 1998 | S3·E8 | Lovers Walk |
| November 17, 1998 | S3·E7 | Revelations |
| November 10, 1998 | S3·E6 | Band Candy |
| November 3, 1998 | S3·E5 | Homecoming |
| October 20, 1998 | S3·E4 | Beauty and the Beasts |
| October 13, 1998 | S3·E3 | Faith, Hope & Trick |
| October 6, 1998 | S3·E2 | Dead Man's Party |
| September 29, 1998 | S3·E1 | Anne |
| May 19, 1998 | S2·E22 | Becoming: Part II |
| May 12, 1998 | S2·E21 | Becoming: Part I |
| May 5, 1998 | S2·E20 | Go Fish |
| April 28, 1998 | S2·E19 | I Only Have Eyes for You |
| March 3, 1998 | S2·E18 | Killed by Death |
| February 24, 1998 | S2·E17 | Passion |
| February 10, 1998 | S2·E16 | Bewitched, Bothered and Bewildered |
| January 27, 1998 | S2·E15 | Phases |
| January 20, 1998 | S2·E14 | Innocence |
| January 19, 1998 | S2·E13 | Surprise |
| January 12, 1998 | S2·E12 | Bad Eggs |
| December 8, 1997 | S2·E11 | Ted |
| November 24, 1997 | S2·E10 | What's My Line?: Part II |
| November 17, 1997 | S2·E9 | What's My Line?: Part I |
| November 10, 1997 | S2·E8 | The Dark Age |
| November 3, 1997 | S2·E7 | Lie to Me |
| October 27, 1997 | S2·E6 | Halloween |
| October 13, 1997 | S2·E5 | Reptile Boy |
| October 6, 1997 | S2·E4 | Inca Mummy Girl |
| September 29, 1997 | S2·E3 | School Hard |
| September 22, 1997 | S2·E2 | Some Assembly Required |
| September 15, 1997 | S2·E1 | When She Was Bad |
| June 2, 1997 | S1·E12 | Prophecy Girl |
| May 19, 1997 | S1·E11 | Out of Mind, Out of Sight |
| May 12, 1997 | S1·E10 | Nightmares |
| May 5, 1997 | S1·E9 | The Puppet Show |
| April 28, 1997 | S1·E8 | I, Robot... You, Jane |
| April 14, 1997 | S1·E7 | Angel |
| April 7, 1997 | S1·E6 | The Pack |
| March 31, 1997 | S1·E5 | Never Kill a Boy on the First Date |
| March 25, 1997 | S1·E4 | Teacher's Pet |
| March 17, 1997 | S1·E3 | Witch |
| March 10, 1997 | S1·E2 | The Harvest |
| March 10, 1997 | S1·E1 | Welcome to the Hellmouth |
Buffy the Vampire Slayer cast
-
Sarah Michelle Gellaras Buffy Summers -
Alyson Hanniganas Willow Rosenberg -
Nicholas Brendonas Xander Harris -
Anthony Stewart Headas Rupert Giles -
James Marstersas Spike -
Emma Caulfieldas Anya Jenkins -
Michelle Trachtenbergas Dawn Summers -
David Boreanazas Angel -
Charisma Carpenteras Cordelia Chase -
Amber Bensonas Tara Maclay -
Seth Greenas Daniel "Oz" Osbourne -
Marc Blucasas Riley Finn