Is 24 coming back?
24 (2001–2014) — drama · action · thriller on FOX
About 24
24 ended on September 30, 2014, after its ninth season on FOX. The series was known for its real-time format, with each season covering a single day and each episode representing one hour of that day. The show gained a dedicated following for its intense pacing and continuous suspense, making it a distinctive entry in the action and thriller genres.
The show was a drama series that aired from 2001 to 2014, focusing on Jack Bauer, an agent of the Counter Terrorist Unit (CTU), who faced various threats against national security and his own safety. Each season depicted a single day in Bauer's life as he tackled terrorism, conspiracies, and personal dilemmas, often with high stakes and complex moral decisions. Its unique structure and gripping storytelling set it apart from other action series of its time.
24 episode schedule
204 aired
Aired · 204
| Date | Ep. | Title |
|---|---|---|
| July 14, 2014 | S9·E12 | Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M. |
| July 7, 2014 | S9·E11 | Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| June 30, 2014 | S9·E10 | Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| June 23, 2014 | S9·E9 | Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| June 16, 2014 | S9·E8 | Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| June 9, 2014 | S9·E7 | Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| June 2, 2014 | S9·E6 | Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| May 26, 2014 | S9·E5 | Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| May 19, 2014 | S9·E4 | Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| May 12, 2014 | S9·E3 | Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| May 5, 2014 | S9·E2 | Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| May 5, 2014 | S9·E1 | Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| May 24, 2010 | S8·E24 | Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| May 24, 2010 | S8·E23 | Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| May 17, 2010 | S8·E22 | Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| May 10, 2010 | S8·E21 | Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| May 3, 2010 | S8·E20 | Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| April 26, 2010 | S8·E19 | Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| April 19, 2010 | S8·E18 | Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| April 12, 2010 | S8·E17 | Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| April 5, 2010 | S8·E16 | Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| April 5, 2010 | S8·E15 | Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| March 29, 2010 | S8·E14 | Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| March 22, 2010 | S8·E13 | Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| March 15, 2010 | S8·E12 | Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| March 8, 2010 | S8·E11 | Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| March 1, 2010 | S8·E10 | Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| February 22, 2010 | S8·E9 | Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| February 15, 2010 | S8·E8 | Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| February 8, 2010 | S8·E7 | Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
Show 174 earlier episodes
| February 1, 2010 | S8·E6 | Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| January 25, 2010 | S8·E5 | Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| January 18, 2010 | S8·E4 | Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| January 18, 2010 | S8·E3 | Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| January 17, 2010 | S8·E2 | Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| January 17, 2010 | S8·E1 | Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| May 18, 2009 | S7·E24 | Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| May 18, 2009 | S7·E23 | Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| May 11, 2009 | S7·E22 | Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| May 4, 2009 | S7·E21 | Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| April 27, 2009 | S7·E20 | Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| April 20, 2009 | S7·E19 | Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| April 13, 2009 | S7·E18 | Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| April 6, 2009 | S7·E17 | Day 7: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| March 30, 2009 | S7·E16 | Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| March 23, 2009 | S7·E15 | Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| March 16, 2009 | S7·E14 | Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| March 9, 2009 | S7·E13 | Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| March 2, 2009 | S7·E12 | Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| March 2, 2009 | S7·E11 | Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| February 23, 2009 | S7·E10 | Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| February 16, 2009 | S7·E9 | Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| February 9, 2009 | S7·E8 | Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| February 2, 2009 | S7·E7 | Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| January 26, 2009 | S7·E6 | Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| January 19, 2009 | S7·E5 | Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| January 12, 2009 | S7·E4 | Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| January 12, 2009 | S7·E3 | Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| January 11, 2009 | S7·E2 | Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| January 11, 2009 | S7·E1 | Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| May 21, 2007 | S6·E24 | Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| May 21, 2007 | S6·E23 | Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| May 14, 2007 | S6·E22 | Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| May 7, 2007 | S6·E21 | Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| April 30, 2007 | S6·E20 | Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| April 23, 2007 | S6·E19 | Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| April 16, 2007 | S6·E18 | Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| April 9, 2007 | S6·E17 | Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| April 2, 2007 | S6·E16 | Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| March 26, 2007 | S6·E15 | Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| March 19, 2007 | S6·E14 | Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| March 12, 2007 | S6·E13 | Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| March 5, 2007 | S6·E12 | Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| February 26, 2007 | S6·E11 | Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| February 19, 2007 | S6·E10 | Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| February 12, 2007 | S6·E9 | Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| February 12, 2007 | S6·E8 | Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| February 5, 2007 | S6·E7 | Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| January 29, 2007 | S6·E6 | Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| January 22, 2007 | S6·E5 | Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| January 15, 2007 | S6·E4 | Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| January 15, 2007 | S6·E3 | Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| January 14, 2007 | S6·E2 | Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| January 14, 2007 | S6·E1 | Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| May 22, 2006 | S5·E24 | Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| May 22, 2006 | S5·E23 | Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| May 15, 2006 | S5·E22 | Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| May 8, 2006 | S5·E21 | Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| May 1, 2006 | S5·E20 | Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| April 24, 2006 | S5·E19 | Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| April 17, 2006 | S5·E18 | Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| April 10, 2006 | S5·E17 | Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| April 3, 2006 | S5·E16 | Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| March 27, 2006 | S5·E15 | Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| March 20, 2006 | S5·E14 | Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| March 13, 2006 | S5·E13 | Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| March 6, 2006 | S5·E12 | Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| March 6, 2006 | S5·E11 | Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| February 27, 2006 | S5·E10 | Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| February 20, 2006 | S5·E9 | Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| February 13, 2006 | S5·E8 | Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| February 6, 2006 | S5·E7 | Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| January 30, 2006 | S5·E6 | Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| January 23, 2006 | S5·E5 | Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| January 16, 2006 | S5·E4 | Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| January 16, 2006 | S5·E3 | Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| January 15, 2006 | S5·E2 | Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| January 15, 2006 | S5·E1 | Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| May 23, 2005 | S4·E24 | Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| May 23, 2005 | S4·E23 | Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| May 16, 2005 | S4·E22 | Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| May 9, 2005 | S4·E21 | Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| May 2, 2005 | S4·E20 | Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| April 25, 2005 | S4·E19 | Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| April 18, 2005 | S4·E18 | Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| April 11, 2005 | S4·E17 | Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| April 4, 2005 | S4·E16 | Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| March 28, 2005 | S4·E15 | Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| March 21, 2005 | S4·E14 | Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| March 14, 2005 | S4·E13 | Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| March 7, 2005 | S4·E12 | Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| February 28, 2005 | S4·E11 | Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| February 21, 2005 | S4·E10 | Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| February 14, 2005 | S4·E9 | Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| February 7, 2005 | S4·E8 | Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| January 31, 2005 | S4·E7 | Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| January 24, 2005 | S4·E6 | Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| January 17, 2005 | S4·E5 | Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| January 10, 2005 | S4·E4 | Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| January 10, 2005 | S4·E3 | Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| January 9, 2005 | S4·E2 | Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| January 9, 2005 | S4·E1 | Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| May 25, 2004 | S3·E24 | Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| May 18, 2004 | S3·E23 | Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| May 11, 2004 | S3·E22 | Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| May 4, 2004 | S3·E21 | Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| April 27, 2004 | S3·E20 | Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| April 20, 2004 | S3·E19 | Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| April 18, 2004 | S3·E18 | Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| April 6, 2004 | S3·E17 | Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| March 30, 2004 | S3·E16 | Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| February 24, 2004 | S3·E15 | Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| February 17, 2004 | S3·E14 | Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| February 10, 2004 | S3·E13 | Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| February 3, 2004 | S3·E12 | Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| January 27, 2004 | S3·E11 | Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| January 13, 2004 | S3·E10 | Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| January 6, 2004 | S3·E9 | Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| December 16, 2003 | S3·E8 | Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| December 9, 2003 | S3·E7 | Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| December 2, 2003 | S3·E6 | Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| November 25, 2003 | S3·E5 | Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| November 18, 2003 | S3·E4 | Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| November 11, 2003 | S3·E3 | Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| November 4, 2003 | S3·E2 | Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| October 28, 2003 | S3·E1 | Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| May 20, 2003 | S2·E24 | Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| May 13, 2003 | S2·E23 | Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| May 6, 2003 | S2·E22 | Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| April 29, 2003 | S2·E21 | Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| April 22, 2003 | S2·E20 | Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| April 15, 2003 | S2·E19 | Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| April 8, 2003 | S2·E18 | Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| April 1, 2003 | S2·E17 | Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
| March 25, 2003 | S2·E16 | Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| March 4, 2003 | S2·E15 | Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| February 25, 2003 | S2·E14 | Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| February 18, 2003 | S2·E13 | Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| February 11, 2003 | S2·E12 | Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| February 4, 2003 | S2·E11 | Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| January 14, 2003 | S2·E10 | Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| January 7, 2003 | S2·E9 | Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| December 17, 2002 | S2·E8 | Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| December 10, 2002 | S2·E7 | Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| December 3, 2002 | S2·E6 | Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| November 26, 2002 | S2·E5 | Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| November 19, 2002 | S2·E4 | Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| November 12, 2002 | S2·E3 | Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| November 5, 2002 | S2·E2 | Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| October 29, 2002 | S2·E1 | Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| May 21, 2002 | S1·E24 | 11:00 P.M. - 12:00 A.M. |
| May 14, 2002 | S1·E23 | 10:00 P.M. - 11:00 P.M. |
| May 7, 2002 | S1·E22 | 9:00 P.M. - 10:00 P.M. |
| April 23, 2002 | S1·E21 | 8:00 P.M. - 9:00 P.M. |
| April 16, 2002 | S1·E20 | 7:00 P.M. - 8:00 P.M. |
| April 9, 2002 | S1·E19 | 6:00 P.M. - 7:00 P.M. |
| April 2, 2002 | S1·E18 | 5:00 P.M. - 6:00 P.M. |
| March 26, 2002 | S1·E17 | 4:00 P.M. - 5:00 P.M. |
| March 19, 2002 | S1·E16 | 3:00 P.M. - 4:00 P.M. |
| March 12, 2002 | S1·E15 | 2:00 P.M. - 3:00 P.M. |
| March 5, 2002 | S1·E14 | 1:00 P.M. - 2:00 P.M. |
| February 26, 2002 | S1·E13 | 12:00 P.M. - 1:00 P.M. |
| February 19, 2002 | S1·E12 | 11:00 A.M. - 12:00 P.M. |
| February 12, 2002 | S1·E11 | 10:00 A.M. - 11:00 A.M. |
| February 5, 2002 | S1·E10 | 9:00 A.M. - 10:00 A.M. |
| January 22, 2002 | S1·E9 | 8:00 A.M. - 9:00 A.M. |
| January 15, 2002 | S1·E8 | 7:00 A.M. - 8:00 A.M. |
| January 8, 2002 | S1·E7 | 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
| December 18, 2001 | S1·E6 | 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
| December 11, 2001 | S1·E5 | 4:00 A.M. - 5:00 A.M. |
| November 27, 2001 | S1·E4 | 3:00 A.M. - 4:00 A.M. |
| November 20, 2001 | S1·E3 | 2:00 A.M. - 3:00 A.M. |
| November 13, 2001 | S1·E2 | 1:00 A.M. - 2:00 A.M. |
| November 6, 2001 | S1·E1 | 12:00 A.M. - 1:00 A.M. |
24 cast
-
Kiefer Sutherlandas Jack Bauer -
Mary Lynn Rajskubas Chloe O'Brian -
Carlos Bernardas Tony Almeida -
Dennis Haysbertas David Palmer -
Elisha Cuthbertas Kimberly Bauer -
James Morrisonas Bill Buchanan -
Kim Raveras Audrey Raines -
Reiko Aylesworthas Michelle Dessler -
Roger Crossas Curtis Manning -
D.B. Woodsideas Wayne Palmer -
Penny Johnson Jeraldas Sherry Palmer -
Cherry Jonesas Allison Taylor -
Gregory Itzinas Charles Logan -
Annie Werschingas Renee Walker -
Louis Lombardias Edgar Stiles -
Sarah Clarkeas Nina Myers -
William Devaneas James Heller -
Bob Guntonas Ethan Kanin